Rating di tutti i Paesi del Mondo [AGGIORNATO]
Vi presentiamo l’aggiornamento dei rating di tutti i paesi del Mondo. Clicca Leggi tutto!
A | |||
Albania | B+ | B+ | BB- |
Andorra | A | A | AAA |
Angola | BB- | BB- | BB- |
Argentina | B- | B- | B- |
Aruba | A- | A- | A- |
Australia | AAA | AAA | AAA |
Austria | AA+ | AA+ | AAA |
Azerbaijan | BBB- | BBB- | BBB- |
B | |||
Bahrain | BBB | BBB | BBB |
Bangladesh | BB- | BB- | BB- |
Barbados | BB+ | BB+ | BBB- |
Belarus | B- | B- | B- |
Belgium | AA | AA | AAA |
Belize | CCC+ | SD | B- |
Benin | B | B | BBB- |
Bermuda | AA- | AA- | AAA |
Bolivarian Republic of Venezuela | B+ | B+ | B+ |
Bolivia | BB- | BB- | BB- |
Bosnia and Herzegovina | B | B | BB- |
Botswana | A- | A- | A+ |
Brazil | A- | BBB | A- |
Bulgaria | BBB | BBB | A |
Burkina Faso | B | B | BBB- |
C | |||
Cambodia | B | B | B+ |
Cameroon | B | B | BBB- |
Canada | AAA | AAA | AAA |
Cape Verde | B+ | B+ | BB |
Chile | AA | A+ | AA |
China | AA- | AA- | AA- |
Colombia | BBB+ | BBB- | BBB+ |
Commonwealth of The Bahamas | BBB | BBB | BBB+ |
Cook Islands | B+ | B+ | AAA |
Costa Rica | BB | BB | BBB- |
Croatia | BBB- | BBB- | BBB+ |
Curacao | A- | A- | A- |
Cyprus | B | B | AAA |
Czech Republic | AA | AA- | AA+ |
D | |||
Denmark | AAA | AAA | AAA |
Dominican Republic | B+ | B+ | BB |
E | |||
Ecuador | B | B | B |
Egypt | B | B | B |
El Salvador | BB- | BB- | AAA |
Emirate of Abu Dhabi | AA | AA | AA+ |
Estonia | AA- | AA- | AAA |
F | |||
Finland | AAA | AAA | AAA |
France | AA+ | AA+ | AAA |
G | |||
Gabonese Republic | BB- | BB- | BBB- |
Georgia | BB- | BB- | BB |
Germany | AAA | AAA | AAA |
Ghana | B | B | B+ |
Greece | CCC | CCC | AAA |
Grenada | CCC+ | CCC+ | BBB- |
Guatemala | BB+ | BB | BBB- |
Guernsey | AA+ | AA+ | AAA |
H | |||
Honduras | B+ | B+ | BB |
Hong Kong | AAA | AAA | AAA |
Hungary | BB+ | BB+ | BBB |
I | |||
Iceland | BBB- | BBB- | BBB- |
India | BBB- | BBB- | BBB+ |
Indonesia | BB+ | BB+ | BBB- |
Ireland | BBB+ | BBB+ | AAA |
Isle of Man | AA+ | AA+ | AAA |
Israel | AA- | A+ | AA |
Italy | BBB+ | BBB+ | AAA |
J | |||
Jamaica | B- | B- | B |
Japan (Unsolicited Ratings) | AA- | AA- | AAA |
Jordan | BB | BB | BBB- |
K | |||
Kazakhstan | BBB+ | BBB+ | BBB+ |
Kenya | B+ | B+ | BB- |
Korea | AA- | A+ | AA |
Kuwait | AA | AA | AA+ |
L | |||
Latvia | BBB | BBB | A |
Lebanon | B | B | BB- |
Liechtenstein | AAA | AAA | AAA |
Lithuania | BBB | BBB | A |
Luxembourg | AAA | AAA | AAA |
M | |||
Macedonia | BB | BB | BB+ |
Malaysia | A | A- | A+ |
Malta | A- | A- | AAA |
Mexico | A- | BBB | A |
Mongolia | BB- | BB- | BB |
Montenegro | BB- | BB- | AAA |
Montserrat | BBB- | BBB- | BBB- |
Morocco | BBB | BBB- | BBB+ |
Mozambique | B+ | B+ | B+ |
N | |||
Netherlands | AAA | AAA | AAA |
New Zealand | AA+ | AA | AAA |
Nigeria | BB- | BB- | BB- |
Norway | AAA | AAA | AAA |
O | |||
Oman | A | A | AA- |
P | |||
Pakistan | B- | B- | B- |
Panama | BBB | BBB | AAA |
Papua New Guinea | B+ | B+ | BB |
Paraguay | BB- | BB- | BB |
Peru | BBB+ | BBB | A- |
Philippines | BB+ | BB+ | BBB- |
Poland | A | A- | A+ |
Portugal | BB | BB | AAA |
Q | |||
Qatar | AA | AA | AA+ |
R | |||
Ras Al Khaimah | A | A | AA+ |
Republic of Fiji | B | B | B |
Republic of Rwanda | B | B | B |
Romania | BB+ | BB+ | BBB+ |
Russian Federation | BBB+ | BBB | BBB |
S | |||
Saudi Arabia | AA- | AA- | AA+ |
Senegal | B+ | B+ | BBB- |
Serbia | BB- | BB- | BB- |
Singapore | AAA | AAA | AAA |
Slovak Republic | A | A | AAA |
Slovenia | A | A | AAA |
South Africa | A- | BBB | A- |
Spain | BBB- | BBB- | AAA |
Sri Lanka | B+ | B+ | B+ |
Suriname | BB- | BB- | BB |
Sweden | AAA | AAA | AAA |
Swiss Confederation | AAA | AAA | AAA |
T | |||
Taiwan | AA- | AA- | AA+ |
Thailand | A- | BBB+ | A |
Trinidad and Tobago | A | A | AA |
Tunisia | BB | BB | BB+ |
Turkey | BBB- | BB | BBB- |
U | |||
Uganda | B+ | B+ | BB- |
Ukraine | B+ | B+ | B+ |
United Kingdom | AAA | AAA | AAA |
United States of America | AA+ | AA+ | AAA |
Uruguay | BBB- | BBB- | BBB+ |
V | |||
Vietnam (Socialist Republic of) | BB- | BB- | BB- |
Z | |||
Zambia | B+ | B+ | B+ |
0 Commenti
Hi, yeah this piece of writing is truly good and I have learned lot of things from it regarding blogging.
thanks.
First off I want to say superb blog! I had a
quick question in which I’d like to ask if you do not
mind. I was curious to know how you center yourself
and clear your mind before writing. I’ve
had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to
15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
Kudos!