Rating di tutti i paesi del mondo: Per S&P l’Italia come Perù, Russia, Irlanda e Kazakhstan
Vi presentiamo i rating di tutti i paesi del mondo:
Di seguito il RATING di tutti i paesi del mondo aggiornato a settembre 2018
AAA Elevata capacità di ripagare il debito
AA Alta capacità di pagare il debito
A Solida capacità di ripagare il debito, che potrebbe essere influenzata da circostanze avverse
BBB Adeguata capacità di rimborso, che però potrebbe peggiorare
BB, B Debito prevalentemente speculativo
CCC, CC Debito altamente speculativo
D Società insolvente
Nazione | S&Poor's | Moody's | Fitch | Dagong | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Italia | BBB | Baa2 | BBB | BB+ |
![]() | Germania | AAA | Aaa | AAA | AA+ |
![]() | Francia | AA | Aa2 | AA | A+ |
![]() | Spagna | A- | Baa1 | A- | BBB+ |
![]() | Portogallo | BBB- | Ba1 | BBB | BB |
![]() | Stati Uniti d'America | AA+ | Aaa | AAA | BBB+ |
![]() | Regno Unito | AA | Aa2 | AA | A+ |
![]() | Giappone | A+ | A1 | A | A+ |
![]() | Svizzera | AAA | Aaa | AAA | AAA |
![]() | Federazione Russa | BBB- | Ba1 | BBB- | A |
![]() | Canada | AAA | Aaa | AAA | AA+ |
![]() | Australia | AAA | Aaa | AAA | AA+ |
![]() | Nuova Zelanda | AA | Aaa | AA | AA |
![]() | Brasile | BB- | Ba2 | BB | A- |
![]() | Corea del Sud | AA | Aa2 | AA- | AA- |
![]() | Cina | A+ | A1 | A+ | AAA |
![]() | Argentina | B+ | B3 | B | D |
![]() | Bulgaria | BBB- | Baa2 | BBB | BBB- |
![]() | Romania | BBB- | Baa3 | BBB- | BB |
![]() | Grecia | B+ | B3 | B | CC |
![]() | Svezia | AAA | Aaa | AAA | AA+ |
![]() | Arabia Saudita | A- | A1 | AA | AA |
![]() | Sud Africa | BB+ | Baa3 | BB+ | A- |
![]() | Andorra | BBB- | |||
![]() | Emirati Arabi Uniti | Aa2 | BBB+ | ||
![]() | Afghanistan | Not rated | |||
![]() | Antigua e Barbuda | Not rated | |||
![]() | Albania | B+ | B1 | ||
![]() | Armenia | Not rated | B1 | BB- | |
![]() | Angola | B | B1 | BB- | BB- |
![]() | Austria | AA+ | Aa1 | AA+ | AA+ |
![]() | Aruba | BBB+ | BBB- | ||
![]() | Azerbaijan | BB+ | Ba2 | BBB- | |
![]() | Bosnia Erzegovina | B | B3 | B | |
![]() | Barbados | CCC+ | Caa3 | ||
![]() | Bangladesh | BB- | Ba3 | BB- | BB- |
![]() | Belgio | AA | Aa3 | AA | A+ |
![]() | Burkina Faso | B- | |||
![]() | Bahrain | BB- | B1 | BBB | A- |
![]() | Burundi | Not rated | |||
![]() | Benin | Not rated | B | ||
![]() | Bermuda | A+ | A2 | AA+ | |
![]() | Bolivia | BB | Ba3 | B+ | BBB- |
![]() | Bahamas | BB+ | Baa3 | ||
![]() | Bhutan | Not rated | |||
![]() | Botswana | A- | A2 | A | |
![]() | Bielorussia | B- | Caa1 | BB- | |
![]() | Belize | B- | B3 | ||
![]() | Repubblica Centroafricana | Not rated | |||
![]() | Isole Cook | B+ | |||
![]() | Cile | A+ | Aa3 | A+ | AA- |
![]() | Colombia | BBB | Baa2 | BBB | BBB+ |
![]() | Costa Rica | BB- | Ba2 | BB+ | |
![]() | Cuba | Not rated | Caa2 | ||
![]() | Capo Verde | B | B+ | ||
![]() | Cipro | BB+ | Ba3 | BB+ | |
![]() | Repubblica Ceca | AA- | A1 | A+ | A+ |
![]() | Gibuti | Not rated | |||
![]() | Danimarca | AAA | Aaa | AAA | AA+ |
![]() | Dominica | Not rated | |||
![]() | Repubblica Dominicana | BB- | Ba3 | BB- | |
![]() | Algeria | Not rated | BBB- | ||
![]() | Ecuador | B | B3 | B | B- |
![]() | Estonia | AA- | A1 | A+ | A |
![]() | Eritrea | Not rated | |||
![]() | Etiopia | B | B1 | B | CCC |
![]() | Finlandia | AA+ | Aa1 | AA+ | AA+ |
![]() | Fiji | B+ | Ba3 | ||
![]() | Gabon | BB- | B3 | BB- | |
![]() | Grenada | Not rated | |||
![]() | Georgia | BB- | Ba2 | BB- | BB- |
![]() | Guernsey | AA- | |||
![]() | Ghana | B- | B3 | B+ | B |
![]() | Gambia | Not Rated | |||
![]() | Guinea | Not rated | |||
![]() | Guinea Equatoriale | Not rated | |||
![]() | Guatemala | BB | Ba1 | BB+ | |
![]() | Guinea-Bissau | Not rated | |||
![]() | Guyana | Not rated | |||
![]() | Hong Kong | AA+ | Aa2 | AA+ | AAA |
![]() | Honduras | B+ | B1 | ||
![]() | Croazia | BB | Ba2 | BB+ | BB+ |
![]() | Haiti | Not rated | |||
![]() | Ungheria | BBB- | Baa3 | BBB- | BBB- |
![]() | Indonesia | BBB- | Baa2 | BBB | BBB- |
![]() | Irlanda | A+ | A2 | A+ | BBB |
![]() | Israele | A+ | A1 | A+ | A- |
![]() | Isola di Man | Not rated | Aa1 | ||
![]() | India | BBB- | Baa2 | BBB- | BBB |
![]() | Iraq | B- | Caa1 | ||
![]() | Iran | Not rated | |||
![]() | Islanda | A | A3 | A | BB- |
![]() | Jersey | AA- | |||
![]() | Giamaica | B | B3 | B- | |
![]() | Giordania | BB- | B1 | B- | |
![]() | Kenya | B+ | B1 | B+ | B |
![]() | Cambogia | Not rated | B2 | B | |
![]() | Kiribati | Not rated | |||
![]() | Comore | Not rated | |||
![]() | Kuwait | AA | Aa2 | AA | AA |
![]() | Isole Cayman | Aa3 | AA- | ||
![]() | Laos | Not rated | |||
![]() | Libano | B- | B3 | B | |
![]() | Liechtenstein | AAA | |||
![]() | Sri Lanka | B+ | B1 | BB- | B+ |
![]() | Liberia | Not rated | |||
![]() | Lesotho | Not rated | BB- | ||
![]() | Lituania | A- | A3 | A- | BBB |
![]() | Lussemburgo | AAA | Aaa | AAA | AAA |
![]() | Lettonia | A- | A3 | A- | BBB- |
![]() | Libia | Not rated | |||
![]() | Marocco | BBB- | Ba1 | BBB- | BBB |
![]() | Monaco | Not rated | |||
![]() | Moldavia | Not rated | B3 | ||
![]() | Madagascar | Not rated | CCC | ||
![]() | Isole Marshall | Not rated | |||
![]() | Macedonia | BB- | BB | ||
![]() | Mali | Not rated | |||
![]() | Myanmar | Not rated | |||
![]() | Mongolia | B- | Caa1 | B+ | B |
![]() | Macao | Aa3 | AA+ | ||
![]() | Montserrat | BBB- | |||
![]() | Malta | A- | A3 | A+ | A- |
![]() | Maurizius | Not rated | Baa1 | BBB | |
![]() | Maldive | Not rated | B2 | ||
![]() | Malawi | Not rated | |||
![]() | Messico | BBB+ | A3 | BBB+ | BBB |
![]() | Malesia | A- | A3 | A- | A+ |
![]() | Mozambico | D | Caa3 | B | |
![]() | Namibia | Not rated | Ba1 | BBB- | |
![]() | Niger | Not rated | |||
![]() | Nigeria | B | B1 | BB- | BB+ |
![]() | Nicaragua | B+ | B2 | ||
![]() | Paesi Bassi | AAA | Aaa | AAA | AA+ |
![]() | Norvegia | AAA | Aaa | AAA | AAA |
![]() | Nepal | Not rated | |||
![]() | Nauru | Not rated | |||
![]() | Oman | BB+ | Baa2 | AA- | |
![]() | Perù | BBB+ | A3 | BBB+ | BBB+ |
![]() | Polinesia Francese | Not rated | |||
![]() | Papua Nuova Guinea | B+ | B2 | ||
![]() | Filippine | BBB | Baa2 | BBB | BB- |
![]() | Pakistan | B | B3 | B | CCC- |
![]() | Polonia | BBB+ | A2 | A- | A- |
![]() | Porto Rico | D | C | ||
![]() | Palau | Not rated | |||
![]() | Paraguay | BB | Ba1 | BB- | |
![]() | Qatar | AA- | Aa3 | AA- | |
![]() | Ruanda | B | B2 | B | |
![]() | Isole Solomon | Not rated | |||
![]() | Seychelles | Not rated | B | ||
![]() | Sudan | Not rated | C | ||
![]() | Singapore | AAA | Aaa | AAA | AAA |
![]() | Slovenia | A+ | Baa1 | A- | |
![]() | Slovacchia | A+ | A2 | A+ | |
![]() | Sierra Leone | Not rated | |||
![]() | San Marino | Not rated | BBB+ | ||
![]() | Senegal | B+ | Ba3 | ||
![]() | Somalia | Not rated | |||
![]() | Suriname | B+ | B1 | BB- | BB+ |
![]() | El Salvador | B- | Caa1 | BB- | |
![]() | Siria | Not rated | |||
![]() | Swaziland | Not rated | B2 | ||
![]() | Ciad | Not rated | |||
![]() | Togo | Not rated | |||
![]() | Tailandia | BBB+ | Baa1 | BBB+ | BBB |
![]() | Timor Est | Not rated | |||
![]() | Turkmenistan | BBB+ | |||
![]() | Tunisia | Not rated | B1 | BB- | BB |
![]() | Tonga | Not rated | |||
![]() | Turchia | BB | Ba2 | BB+ | BB+ |
![]() | Trinidad e Tobago | A- | Ba1 | ||
![]() | Tuvalu | Not rated | |||
![]() | Taiwan | AA- | Aa3 | A+ | AA- |
![]() | Tanzania | Not rated | |||
![]() | Ucraina | B- | Caa2 | B- | CCC |
![]() | Uganda | B | B2 | B | |
![]() | Uruguay | BBB | Baa2 | BBB- | BB+ |
![]() | Uzbekistan | Not rated | BBB | ||
![]() | Venezuela | SD | Caa3 | C | CCC |
![]() | Vietnam | BB- | B1 | B+ | B+ |
![]() | Vanuatu | Not rated | |||
![]() | Samoa | Not rated | |||
![]() | Yemen | Not rated | CCC | ||
![]() | Zambia | B | B3 | B+ | |
![]() | Zimbabwe | Not rated |
0 Commenti
L’Italia come la Colombia !
A parlar male molte volte si sbaglia troppo.
Rửa sạch mặt bằng nước ấm. Nếu mặt nạ quá khô, hãy đắp một chiếc khăn ướt lên mặt trong giây lát, việc rửa sạch sẽ dễ dàng hơn.