Lista debito pubblico di tutte le nazioni del mondo
Ecco qui sotto la lista completa di tutti i debiti pubblici del mondo, in ordine dal più grande al più piccolo! Giappone, Italia, Stati Uniti fanno davvero troppo paura.
Il debito si intende in % sul PIL.
Paese | Debito |
Giappone | 236,56 |
Grecia | 170,73 |
Saint Kitts e Nevis | 144,91 |
Giamaica | 143,34 |
Libano | 135,25 |
Italia | 126,33 |
Eritrea | 125,84 |
Portogallo | 119,07 |
Irlanda | 117,74 |
Sudan | 112,15 |
Stati Uniti | 107,18 |
Singapore | 106,19 |
Grenada | 105,38 |
Belgio | 99,03 |
Antigua e Barbuda | 97,76 |
Islanda | 94,17 |
Spagna | 90,69 |
Francia | 89,97 |
Regno Unito | 88,68 |
Canada | 87,52 |
Cipro | 87,26 |
Capo Verde | 86,67 |
Maldive | 86,53 |
Seychelles | 86,496 |
Mauritania | 85,14 |
São Tomé e Príncipe | 83,496 |
Germania | 83,04 |
Belize | 81,003 |
Egitto | 79,75 |
Santa Lucia | 78,69 |
Iraq | 77,696 |
Bhutan | 77,2 |
Giordania | 75,02 |
Austria | 74,34 |
Ungheria | 73,999 |
Gambia | 73,45 |
Israele | 73,29 |
Dominica | 72,26 |
Malta | 71,799 |
Barbados | 70,39 |
Saint Vincent e Grenadine | 68,3 |
Paesi Bassi | 68,202 |
India | 67,59 |
Guinea | 66,53 |
Brasile | 64,08 |
Albania | 63,76 |
Nicaragua | 63,54 |
Serbia | 63,09 |
Costa d’Avorio | 62,59 |
Pakistan | 62,37 |
Zimbabwe | 61,49 |
Guyana | 60,39 |
Madagascar | 58,68 |
Marocco | 58,09 |
Polonia | 55,103 |
Kirghizistan | 55,09 |
Croazia | 54,29 |
Figi | 54,14 |
Laos | 54,14 |
Montenegro | 53,89 |
Slovenia | 53,203 |
Malesia | 53,05 |
Bahamas | 52,64 |
Finlandia | 52,58 |
Mauritius | 52,03 |
El Salvador | 51,78 |
Venezuela | 51,31 |
Uruguay | 51,19 |
Gibuti | 51,13 |
Vietnam | 50,42 |
Norvegia | 49,61 |
Malawi | 48,96 |
Kenya | 47,196 |
Danimarca | 47,11 |
Tanzania | 46,78 |
Svizzera | 46,71 |
Slovacchia | 46,35 |
Tunisia | 46,27 |
Togo | 46,096 |
Senegal | 46,09 |
Argentina | 45,22 |
Ghana | 44,91 |
Yemen | 44,88 |
Thailandia | 44,17 |
Bosnia ed Erzegovina | 43,67 |
Guinea-Bissau | 43,52 |
Birmania | 43,48 |
Rep. Ceca | 43,12 |
Messico | 43,08 |
Mozambico | 41,97 |
Taiwan | 41,73 |
Filippine | 41,49 |
Sudafrica | 41,245 |
Comore | 40,5 |
Lituania | 40,04 |
Nuova Zelanda | 38,62 |
Bielorussia | 38,33 |
Turchia | 37,701 |
Lettonia | 37,41 |
Svezia | 37,15 |
Rep. Centrafricana | 36,41 |
Tagikistan | 36,39 |
Uganda | 36,22 |
Panamá | 36,15 |
Bahrein | 35,97 |
Trinidad e Tobago | 35,72 |
Qatar | 35,26 |
Ucraina | 35,24 |
Bolivia | 34,82 |
Romania | 34,63 |
Sierra Leone | 34,39 |
Armenia | 34,19 |
Georgia | 33,78 |
Corea del Sud | 33,46 |
Hong Kong | 33,09 |
Costa Rica | 32,74 |
RD del Congo | 32,27 |
Colombia | 32,18 |
Burundi | 31,57 |
Rep. Dominicana | 31,56 |
Honduras | 31,08 |
Macedonia | 30,86 |
Mali | 30,11 |
Liberia | 28,54 |
Cambogia | 28,49 |
Nepal | 28,33 |
Benin | 28,22 |
Burkina Faso | 28,06 |
Zambia | 27,98 |
Angola | 27,97 |
Namibia | 27,15 |
Australia | 27,07 |
Ruanda | 25,75 |
Guatemala | 24,91 |
Indonesia | 23,902 |
Ciad | 23,41 |
Rep. del Congo | 22,99 |
Moldavia | 22,399 |
Etiopia | 22,22 |
Cina | 22,16 |
Swaziland | 22,04 |
Lussemburgo | 21,71 |
Niger | 20,403 |
Perù | 19,59 |
Ecuador | 18,77 |
Suriname | 18,61 |
Gabon | 18,56 |
Bulgaria | 17,88 |
Camerun | 17,8 |
Haiti | 16,59 |
Emirati Arabi Uniti | 16,47 |
Botswana | 14,99 |
Nigeria | 14,68 |
Isole Salomone | 14,52 |
Turkmenistan | 14,43 |
Paraguay | 12,94 |
Kazakistan | 12,395 |
Cile | 11,42 |
Azerbaigian | 11,41 |
Russia | 11,03 |
Iran | 10,94 |
Guinea Equatoriale | 9,12 |
Uzbekistan | 8,84 |
Algeria | 8,56 |
Estonia | 8,17 |
Kuwait | 7,24 |
Arabia Saudita | 5,499 |
Oman | 5,48 |
Lesotho | 5,24 |
0 Commenti
You can be the first one to leave a comment.